材料ガイドのご紹介です。
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 34kg | 15m | 1m | 15㎡ | 鋼線、網状無孔ルーフィング |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 33kg | 15m | 1m | 15㎡ | 網状無孔ルーフィング |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 34kg | 10.5m | 1m | 10.5㎡ | 銅線、テトロンフィルム 合成繊維、合成ルーフィング |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 40kg | 8m | 1m | 8㎡ | 銅線、テトロンフィルム、合成繊維、合成ルーフィング、露出用 |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 20kg | 8m | 1m | 8㎡ | JIS A 6023適合品 |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 22kg | 30m | 1m | 30㎡ | 表面がエステルフィルム #50、#25 |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 30kg | 42m | 1m | 42㎡ | JIS A 6005適合品 |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 26kg | 8m | 1m | 8㎡ | JIS A 6022砂付ストレッチ ルーフィング800適合品 |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 18kg | - | - | - | - |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 15kg | - | グレー グリーン レッド |
- | 非歩行用、特殊アクリルエマルジョンを主成分(水性) |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 18kg | - | グレー グリーン レッド |
- | 軽歩行用、(骨材入)特殊アクリルエマルジョンを主成分(水性) |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 17kg | - | - | - | 冷工法用改質ゴムアスファルト |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 18kg | - | - | - | - |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 4kg | 390mm | 190mm | - | 火山砂利、川砂、セメント |
| 重量 | 長さ | 巾 | 面積 | 備考 |
| 2kg | 190mm | 190mm | - | 火山砂利、川砂、セメント |
| 25kg | - | - | - | 従来より低煙・低臭タイプ |
| 18kg | - | - | - | - |
